KQXS - Kết quả xổ số 3 miền - Xo So - KQXS Blog
Đang TT trực tiếp xổ số miền Bắc
Tại đây
Mã ĐB |
10DE
4DE
6DE
7DE
2DE
14DE
|
G.ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 08866 77999 |
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.4 | 2965 5032 6805 8755 |
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.6 | 025 442 188 |
G.7 | 74 03 68 19 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 05, 03 |
1 | 17, 19 |
2 | 22, 20, 25 |
3 | 35, 32, 32 |
4 | 40, 43, 42 |
5 | 54, 55 |
6 | 66, 65, 69, 68 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 88 |
9 | 99, 99 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 12 | 71 |
G.7 | 730 | 639 | 856 |
G.6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G.5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G.4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G.3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G.2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G.1 | 24550 | 26749 | 91493 |
G.ĐB | 499020 | 382771 | 846360 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 14/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20, 29, 23, 28, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 50, 54 |
6 | 65, 62, 65, 61 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 14/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 32, 37, 35, 39 |
4 | 49, 47 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 71, 74, 73, 72, 77 |
8 | - |
9 | 90, 99 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 14/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 15 |
2 | 28, 24 |
3 | - |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 55, 56, 56 |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 71, 71 |
8 | 87 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 30 |
G.7 | 318 | 510 |
G.6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
G.5 | 7178 | 3843 |
G.4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G.3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
G.2 | 04995 | 13467 |
G.1 | 47527 | 74408 |
G.ĐB | 200690 | 718388 |
Lô tô Huế Thứ 2, 14/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 18 |
2 | 27, 24 |
3 | 31, 30, 35 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 73, 78, 78, 78 |
8 | 85 |
9 | 90, 95 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 14/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 06 |
1 | 18, 11, 11, 10 |
2 | 23 |
3 | 34, 30 |
4 | 47, 43 |
5 | 54, 55 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 94 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSTTH | XSPY |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
23.646.884.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4 , 16/04/2025
Kỳ 1340: Chủ Nhật, 13/04/2025
- 13
- 14
- 18
- 25
- 30
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23.646.884.500 | |
Giải 1 | 19 | 0 | |
Giải 2 | 1206 | 0 | |
Giải 3 | 20710 | 0 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
47.047.684.800 đGiá trị jackpot 2
4.354.826.150 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3 , 15/04/2025
Kỳ 1176: Thứ 7, 12/04/2025
- 03
- 14
- 19
- 37
- 42
- 55
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 47.047.684.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.354.826.150 | |
Giải 1 | 12 | 0 | |
Giải 2 | 774 | 0 | |
Giải 3 | 17092 | 0 |