KQXS - Kết quả xổ số 3 miền - Xo So - KQXS Blog
Mã ĐB |
9CV
5CV
8CV
20CV
10CV
16CV
15CV
14CV
|
G.ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 35, 30, 39, 34, 39 |
4 | 43, 46, 45 |
5 | 51, 51, 55 |
6 | 61, 68, 65, 63, 64 |
7 | 72, 76, 73 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 93, 91 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 64 | 37 |
G.7 | 308 | 173 | 043 |
G.6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
G.5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G.4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
G.3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
G.2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G.1 | 83264 | 68493 | 77083 |
G.ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 10/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 28, 22 |
3 | 32, 38 |
4 | 43, 46, 44, 47 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 72 |
8 | 88, 83 |
9 | 92 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 10/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 14, 19, 13 |
2 | 28 |
3 | 37, 35 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 78, 73 |
8 | 87, 88, 85 |
9 | 93 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 10/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 03 |
1 | - |
2 | 25 |
3 | 37, 37 |
4 | 48, 43 |
5 | 59, 56 |
6 | 61, 64, 61 |
7 | 71 |
8 | 88, 83, 83, 80 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 66 | 87 |
G.7 | 327 | 400 |
G.6 | 5104 5406 0769 | 2438 6065 7811 |
G.5 | 3922 | 7735 |
G.4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 |
G.3 | 53577 13298 | 63604 38905 |
G.2 | 72709 | 74503 |
G.1 | 66707 | 74525 |
G.ĐB | 008663 | 921241 |
Lô tô Huế Thứ 2, 10/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 04, 06 |
1 | 11 |
2 | 22, 27 |
3 | 36, 30, 38 |
4 | 44, 40 |
5 | - |
6 | 63, 69, 69, 66 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 10/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 05, 00 |
1 | 18, 11 |
2 | 25 |
3 | 35, 33, 35, 38 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 68, 65 |
7 | 72 |
8 | 80, 88, 87 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSTTH | XSPY |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
20.955.665.500 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 4 , 12/03/2025
Kỳ 1325: Chủ Nhật, 09/03/2025
- 10
- 11
- 30
- 33
- 44
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 20.955.665.500 | |
Giải 1 | 38 | 0 | |
Giải 2 | 1329 | 0 | |
Giải 3 | 22128 | 0 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
0 đGiá trị jackpot 2
0 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3 , 11/03/2025
Kỳ 1161: Thứ 7, 08/03/2025
- 10
- 38
- 41
- 43
- 45
- 48
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải 1 | 0 | ||
Giải 2 | 0 | ||
Giải 3 | 0 |